【赛事名称】路易斯安那理工大学VS里奇蒙德大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-27 04:00
北京时间2024-11-27 04:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——路易斯安那理工大学迎战里奇蒙德大学。【路易斯安那理工大学vs里奇蒙德大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【路易斯安那理工大学vs里奇蒙德大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了路易斯安那理工大学近期赛程、里奇蒙德大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
2024-12-08
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
路易斯安那理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
里奇蒙德大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-19 | 密西西比学院 | 67 : 105 | 路易斯安那理工大学 | 胜 | -38 | 赢 | 172 | 大 |
NCAA | 2024-11-14 | 路易斯安那理工大学 | 76 : 66 | 麻萨诸塞大学 | 胜 | 10 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 路易斯安那理工大学 | 92 : 77 | 得州大学阿灵顿分校 | 胜 | 15 | 赢 | 169 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | LSU亚历山大分校 | 50 : 77 | 路易斯安那理工大学 | 胜 | -27 | 赢 | 127 | 大 |
NCAA | 2024-03-14 | 中田纳西州立大学 | 70 : 67 | 路易斯安那理工大学 | 负 | 3 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-03-10 | 中田纳西州立大学 | 70 : 84 | 路易斯安那理工大学 | 胜 | -14 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-03-08 | 萨姆休斯顿州立大学 | 72 : 66 | 路易斯安那理工大学 | 负 | 6 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 路易斯安那理工大学 | 90 : 84 | 西肯塔基 | 胜 | 6 | 赢 | 174 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 路易斯安那理工大学 | 67 : 58 | 新墨西哥州立大学 | 胜 | 9 | 赢 | 125 | 大 |
NCAA | 2024-02-23 | 路易斯安那理工大学 | 65 : 59 | 得州大学埃尔帕索分校 | 胜 | 6 | 赢 | 124 | 大 |
两队近 10 场交锋,路易斯安那理工大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-19 | 密西西比学院 | 67 : 105 | 路易斯安那理工大学 | 胜 | -38 | 赢 | 172 | 大 |
NCAA | 2024-11-14 | 路易斯安那理工大学 | 76 : 66 | 麻萨诸塞大学 | 胜 | 10 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 路易斯安那理工大学 | 92 : 77 | 得州大学阿灵顿分校 | 胜 | 15 | 赢 | 169 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | LSU亚历山大分校 | 50 : 77 | 路易斯安那理工大学 | 胜 | -27 | 赢 | 127 | 大 |
NCAA | 2024-03-14 | 中田纳西州立大学 | 70 : 67 | 路易斯安那理工大学 | 负 | 3 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-03-10 | 中田纳西州立大学 | 70 : 84 | 路易斯安那理工大学 | 胜 | -14 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-03-08 | 萨姆休斯顿州立大学 | 72 : 66 | 路易斯安那理工大学 | 负 | 6 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 路易斯安那理工大学 | 90 : 84 | 西肯塔基 | 胜 | 6 | 赢 | 174 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 路易斯安那理工大学 | 67 : 58 | 新墨西哥州立大学 | 胜 | 9 | 赢 | 125 | 大 |
NCAA | 2024-02-23 | 路易斯安那理工大学 | 65 : 59 | 得州大学埃尔帕索分校 | 胜 | 6 | 赢 | 124 | 大 |
两队近 10 场交锋,路易斯安那理工大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-21 | 缅因大学 | 66 : 70 | 里奇蒙德大学 | 胜 | -4 | 赢 | 136 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 里奇蒙德大学 | 76 : 80 | 巴克尼尔大学 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 里奇蒙德大学 | 48 : 65 | 夏洛特大学 | 负 | -17 | 输 | 113 | 小 |
NCAA | 2024-11-10 | 毛利斯特大学 | 79 : 72 | 里奇蒙德大学 | 负 | 7 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2024-11-07 | 橄榄山学院 | 68 : 101 | 里奇蒙德大学 | 胜 | -33 | 赢 | 169 | 大 |
NCAA | 2024-03-20 | 里奇蒙德大学 | 58 : 74 | 弗吉尼亚理工大学 | 负 | -16 | 输 | 132 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 圣约瑟大学 | 66 : 61 | 里奇蒙德大学 | 负 | 5 | 输 | 127 | 小 |
NCAA | 2024-03-10 | 里奇蒙德大学 | 46 : 64 | 乔治梅森大学 | 负 | -18 | 输 | 110 | 小 |
NCAA | 2024-03-07 | 圣约瑟大学 | 66 : 73 | 里奇蒙德大学 | 胜 | -7 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 弗吉尼亚联邦大学 | 76 : 79 | 里奇蒙德大学 | 胜 | -3 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 10 场交锋,里奇蒙德大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-21 | 缅因大学 | 66 : 70 | 里奇蒙德大学 | 胜 | -4 | 赢 | 136 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 里奇蒙德大学 | 61 : 61 | 巴克尼尔大学 | 负 | 0 | 输 | 122 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 里奇蒙德大学 | 48 : 65 | 夏洛特大学 | 负 | -17 | 输 | 113 | 小 |
NCAA | 2024-11-10 | 毛利斯特大学 | 79 : 72 | 里奇蒙德大学 | 负 | 7 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2024-11-07 | 橄榄山学院 | 68 : 101 | 里奇蒙德大学 | 胜 | -33 | 赢 | 169 | 大 |
NCAA | 2024-03-20 | 里奇蒙德大学 | 58 : 74 | 弗吉尼亚理工大学 | 负 | -16 | 输 | 132 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 圣约瑟大学 | 66 : 61 | 里奇蒙德大学 | 负 | 5 | 输 | 127 | 小 |
NCAA | 2024-03-10 | 里奇蒙德大学 | 46 : 64 | 乔治梅森大学 | 负 | -18 | 输 | 110 | 小 |
NCAA | 2024-03-07 | 圣约瑟大学 | 66 : 73 | 里奇蒙德大学 | 胜 | -7 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 弗吉尼亚联邦大学 | 76 : 79 | 里奇蒙德大学 | 胜 | -3 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 10 场交锋,里奇蒙德大学胜 4 场,负 5 场,胜率: 44.44% ,赢率: 44.44% ,大率: 44.44%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 15 | 18 | 72.21 | 70.3 | 4 | 45% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 15 | 18 | 68.88 | 67.79 | 11 | 45% |