【赛事名称】大峡谷大学VS太平洋生命学院
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-08 09:00
北京时间2024-12-08 09:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——大峡谷大学迎战太平洋生命学院。【大峡谷大学vs太平洋生命学院直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【大峡谷大学vs太平洋生命学院直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了大峡谷大学近期赛程、太平洋生命学院近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
大峡谷大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
太平洋生命学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-21 | 加州大学戴维斯分校 | 75 : 68 | 大峡谷大学 | 负 | 7 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2024-11-15 | 大峡谷大学 | 76 : 87 | 亚利桑那州立大学 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
NCAA | 2024-11-10 | 西肯塔基 | 72 : 74 | 大峡谷大学 | 胜 | -2 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 加州州立富勒顿分校 | 79 : 89 | 大峡谷大学 | 胜 | -10 | 赢 | 168 | 大 |
NCAA | 2024-03-25 | 大峡谷大学 | 61 : | 阿拉巴马大学 | 负 | -11 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-03-23 | 大峡谷大学 | 75 : 66 | 加州圣玛丽大学 | 胜 | 9 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-03-17 | 得州大学阿灵顿分校 | 74 : 89 | 大峡谷大学 | 胜 | -15 | 赢 | 163 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 西雅图大学 | 72 : 80 | 大峡谷大学 | 胜 | -8 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 58 : 80 | 大峡谷大学 | 胜 | -22 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-03-01 | 里奥格兰德河谷大学 | 43 : 72 | 大峡谷大学 | 胜 | -29 | 赢 | 115 | 大 |
两队近 10 场交锋,大峡谷大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-12 | 太平洋生命学院 | 56 : 93 | 圣何塞州立大学 | 负 | -37 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-11-11 | 太平洋大学 | 94 : 41 | 太平洋生命学院 | 负 | 53 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 太平洋生命学院 | 61 : 96 | 夏威夷大学 | 负 | -35 | 输 | 157 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 太平洋生命学院 | 56 : 99 | 洛约拉马利蒙特大学 | 负 | -43 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2023-12-07 | 太平洋生命学院 | 66 : 88 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | -22 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2023-11-18 | 太平洋生命学院 | 67 : 98 | 加州州立北岭分校 | 负 | -31 | 输 | 165 | 小 |
NCAA | 2023-11-10 | 太平洋生命学院 | 73 : 108 | 南犹他大学 | 负 | -35 | 输 | 181 | 小 |
两队近 7 场交锋,太平洋生命学院胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 23 | 11 | 71.62 | 66.12 | 3 | 68% |