【赛事名称】休斯敦大学VS海夫斯特
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-23 09:00
北京时间2024-11-23 09:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——休斯敦大学迎战海夫斯特。【休斯敦大学vs海夫斯特直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【休斯敦大学vs海夫斯特直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了休斯敦大学近期赛程、海夫斯特近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
休斯敦大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
海夫斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-30 | 杜克大学 | 54 : 51 | 休斯敦大学 | 负 | 3 | 输 | 105 | 小 |
NCAA | 2024-03-25 | 得州农工大学 | 95 : 100 | 休斯敦大学 | 胜 | -5 | 赢 | 195 | 大 |
NCAA | 2024-03-23 | 朗沃德大学 | 46 : 86 | 休斯敦大学 | 胜 | -40 | 赢 | 132 | 大 |
NCAA | 2024-03-17 | 爱荷华州立 | 69 : 41 | 休斯敦大学 | 负 | 28 | 输 | 110 | 小 |
NCAA | 2024-03-16 | 得克萨斯理工大学 | 59 : 82 | 休斯敦大学 | 胜 | -23 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 德克萨斯基督教大学 | 45 : 60 | 休斯敦大学 | 胜 | -15 | 赢 | 105 | 大 |
NCAA | 2024-03-07 | 休斯敦大学 | 67 : 59 | 中佛罗里达大学 | 胜 | 8 | 赢 | 126 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 休斯敦大学 | 87 : 85 | 俄克拉荷马大学 | 胜 | 2 | 赢 | 172 | 大 |
NCAA | 2024-02-28 | 辛辛那提大学 | 59 : 67 | 休斯敦大学 | 胜 | -8 | 赢 | 126 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 休斯敦大学 | 82 : 76 | 贝勒大学 | 胜 | 6 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 10 场交锋,休斯敦大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-12 | 石溪大学 | 63 : 59 | 海夫斯特 | 负 | 4 | 输 | 122 | 小 |
NCAA | 2024-03-11 | 特拉华大学 | 58 : 73 | 海夫斯特 | 胜 | -15 | 赢 | 131 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 海夫斯特 | 76 : 87 | 查尔斯顿大学 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
NCAA | 2024-03-01 | 海夫斯特 | 69 : 58 | 北卡大学威明顿分校 | 胜 | 11 | 赢 | 127 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 依隆大学 | 64 : 87 | 海夫斯特 | 胜 | -23 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-02-23 | 德雷塞尔大学 | 57 : 69 | 海夫斯特 | 胜 | -12 | 赢 | 126 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 东北大学 | 62 : 82 | 海夫斯特 | 胜 | -20 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-02-16 | 海夫斯特 | 77 : 78 | 德雷塞尔大学 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 海夫斯特 | 81 : 49 | 北卡罗来纳农工大学 | 胜 | 32 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2024-02-09 | 海夫斯特 | 63 : | 汉普顿大学 | 胜 | 4 | 赢 | 122 | 大 |
两队近 10 场交锋,海夫斯特胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 30 | 4 | 73.03 | 56.97 | 0 | 1 | 88.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 24 | 9 | 74.73 | 65.42 | 2 | 73% |