【赛事名称】威斯康星牧群VS苏瀑天空力量
【联赛名称】NBA-G
【开赛时间】2024-11-20 08:00
北京时间2024-11-20 08:00,NBA-G的一场精彩对决即将上演——威斯康星牧群迎战苏瀑天空力量。【威斯康星牧群vs苏瀑天空力量直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA-G的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【威斯康星牧群vs苏瀑天空力量直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了威斯康星牧群近期赛程、苏瀑天空力量近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA-G比赛直播、NBA-G回放、NBA-G集锦、NBA-G赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
威斯康星牧群 | 22 | 25 | 35 | 27 | 109 | 负 |
苏瀑天空力量 | 22 | 36 | 29 | 20 | 121 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-20 | 苏瀑天空力量 | 121 : 109 | 威斯康星牧群 | 负 | 12 | 输 | 230 | 小 |
NBA-G | 2023-11-20 | 苏瀑天空力量 | 121 : 123 | 威斯康星牧群 | 胜 | -2 | 赢 | 244 | 大 |
两队近 2 场交锋,威斯康星牧群胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-22 | 威斯康星牧群 | 95 : 106 | 风城公牛队 | 负 | -11 | 输 | 201 | 小 |
NBA-G | 2024-11-20 | 苏瀑天空力量 | 121 : 109 | 威斯康星牧群 | 负 | 12 | 输 | 230 | 小 |
NBA-G | 2024-11-17 | 大急流城黄金 | 99 : 91 | 威斯康星牧群 | 负 | 8 | 输 | 190 | 小 |
NBA-G | 2024-11-16 | 大急流城黄金 | 105 : 99 | 威斯康星牧群 | 负 | 6 | 输 | 204 | 小 |
NBA-G | 2024-11-09 | 威斯康星牧群 | 93 : 111 | 爱荷华狼队 | 负 | -18 | 输 | 204 | 小 |
NBA-G | 2024-03-31 | 威斯康星牧群 | 108 : 105 | 风城公牛 | 胜 | 3 | 赢 | 213 | 大 |
NBA-G | 2024-03-30 | 威斯康星牧群 | 103 : 127 | 风城公牛 | 负 | -24 | 输 | 230 | 小 |
NBA-G | 2024-03-28 | 印第安纳疯蚁 | 109 : 113 | 威斯康星牧群 | 胜 | -4 | 赢 | 222 | 大 |
NBA-G | 2024-03-24 | 威斯康星牧群 | 105 : 85 | 猛龙905 | 胜 | 20 | 赢 | 190 | 大 |
NBA-G | 2024-03-21 | 威斯康星牧群 | 125 : 111 | 首都前进 | 胜 | 14 | 赢 | 236 | 大 |
两队近 10 场交锋,威斯康星牧群胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-23 | 印第安纳疯蚁 | 102 : 108 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -6 | 赢 | 210 | 大 |
NBA-G | 2024-11-20 | 苏瀑天空力量 | 121 : 109 | 威斯康星牧群 | 胜 | 12 | 赢 | 230 | 大 |
NBA-G | 2024-11-16 | 克利夫兰剑客 | 96 : 110 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -14 | 赢 | 206 | 大 |
NBA-G | 2024-11-15 | 克利夫兰剑客 | 100 : 107 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -7 | 赢 | 207 | 大 |
NBA-G | 2024-11-13 | 爱荷华狼队 | 106 : 97 | 苏瀑天空力量 | 负 | 9 | 输 | 203 | 小 |
NBA-G | 2024-11-10 | 苏瀑天空力量 | 118 : 121 | 爱荷华狼队 | 负 | -3 | 输 | 239 | 小 |
NBA-G | 2024-04-06 | 俄克拉荷马城蓝色 | 111 : 93 | 苏瀑天空力量 | 负 | 18 | 输 | 204 | 小 |
NBA-G | 2024-03-31 | 斯托克顿国王 | 102 : 91 | 苏瀑天空力量 | 负 | 11 | 输 | 193 | 小 |
NBA-G | 2024-03-30 | 斯托克顿国王 | 125 : 117 | 苏瀑天空力量 | 负 | 8 | 输 | 242 | 小 |
NBA-G | 2024-03-25 | 克里夫兰剑客 | 111 : 113 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -2 | 赢 | 224 | 大 |
两队近 10 场交锋,苏瀑天空力量胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%