【赛事名称】四川远达女篮VS北京首钢园女篮
【联赛名称】WCBA
【开赛时间】2024-02-21 19:30
北京时间2024-02-21 19:30,WCBA的一场精彩对决即将上演——四川远达女篮迎战北京首钢园女篮。【四川远达女篮vs北京首钢园女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WCBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【四川远达女篮vs北京首钢园女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了四川远达女篮近期赛程、北京首钢园女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WCBA比赛直播、WCBA回放、WCBA集锦、WCBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川蜀道远达女篮 | 24 | 21 | 19 | 22 | 86 | 胜 |
北京首钢园女篮 | 24 | 10 | 16 | 10 | 52 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中女锦 | 2024-08-22 | 四川远达女篮 | 73 : 55 | 北京首钢园女篮 | 胜 | 18 | 赢 | 128 | 大 |
WCBA | 2024-02-21 | 北京首钢园女篮 | 52 : 86 | 四川远达女篮 | 胜 | -34 | 赢 | 138 | 大 |
WCBA | 2023-12-07 | 四川远达女篮 | 84 : 66 | 北京首钢园女篮 | 胜 | 18 | 赢 | 150 | 大 |
中女锦 | 2023-08-23 | 北京首钢园女篮 | 64 : 85 | 四川远达女篮 | 胜 | -21 | 赢 | 149 | 大 |
WCBA | 2023-02-12 | 四川远达女篮 | 100 : 63 | 北京首钢园女篮 | 胜 | 37 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 5 场交锋,四川蜀道远达女篮胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中女锦 | 2024-08-22 | 四川远达女篮 | 49 : 25 | 北京首钢园女篮 | 胜 | 24 | 赢 | 74 | 大 |
WCBA | 2024-02-21 | 北京首钢园女篮 | 26 : 45 | 四川远达女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 71 | 大 |
WCBA | 2023-12-07 | 四川远达女篮 | 46 : 30 | 北京首钢园女篮 | 胜 | 16 | 赢 | 76 | 大 |
中女锦 | 2023-08-23 | 北京首钢园女篮 | 42 : 52 | 四川远达女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 94 | 大 |
WCBA | 2023-02-12 | 四川远达女篮 | 50 : 28 | 北京首钢园女篮 | 胜 | 22 | 赢 | 78 | 大 |
两队近 5 场交锋,四川蜀道远达女篮胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-02-21 | 北京首钢园女篮 | 52 : 86 | 四川远达女篮 | 胜 | -34 | 赢 | 138 | 大 |
中女锦 | 2023-08-23 | 北京首钢园女篮 | 64 : 85 | 四川远达女篮 | 胜 | -21 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 2 场交锋,四川蜀道远达女篮胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-02-21 | 北京首钢园女篮 | 26 : 45 | 四川远达女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 71 | 大 |
中女锦 | 2023-08-23 | 北京首钢园女篮 | 42 : 52 | 四川远达女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 94 | 大 |
两队近 2 场交锋,四川蜀道远达女篮胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-22 | 四川远达女篮 | 91 : 76 | 山东赤水河酒女篮 | 胜 | 15 | 赢 | 167 | 大 |
WCBA | 2024-11-18 | 浙江稠州银行女篮 | 68 : 81 | 四川远达女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 149 | 大 |
WCBA | 2024-11-15 | 江苏南钢女篮 | 75 : 90 | 四川远达女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 165 | 大 |
亚女冠联 | 2024-09-28 | 富士通红浪女篮 | 69 : 74 | 四川远达女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 143 | 大 |
亚女冠联 | 2024-09-27 | 国泰人寿女篮 | 65 : 85 | 四川远达女篮 | 胜 | -20 | 赢 | 150 | 大 |
亚女冠联 | 2024-09-26 | 泗水狂热女篮 | 45 : 83 | 四川远达女篮 | 胜 | -38 | 赢 | 128 | 大 |
中女锦 | 2024-08-28 | 江苏南钢女篮 | 54 : 69 | 四川远达女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 123 | 大 |
中女锦 | 2024-08-26 | 浙江稠州银行女篮 | 58 : 82 | 四川远达女篮 | 胜 | -24 | 赢 | 140 | 大 |
中女锦 | 2024-08-25 | 东莞新彤盛女篮 | 52 : 84 | 四川远达女篮 | 胜 | -32 | 赢 | 136 | 大 |
中女锦 | 2024-08-24 | 四川远达女篮 | 86 : 53 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | 33 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 10 场交锋,四川蜀道远达女篮胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-22 | 四川远达女篮 | 43 : 40 | 山东赤水河酒女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 83 | 大 |
WCBA | 2024-11-18 | 浙江稠州银行女篮 | 34 : 37 | 四川远达女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 71 | 大 |
WCBA | 2024-11-15 | 江苏南钢女篮 | 41 : 52 | 四川远达女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 93 | 大 |
亚女冠联 | 2024-09-28 | 富士通红浪女篮 | 30 : 42 | 四川远达女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 72 | 大 |
亚女冠联 | 2024-09-27 | 国泰人寿女篮 | 33 : 50 | 四川远达女篮 | 胜 | -17 | 赢 | 83 | 大 |
亚女冠联 | 2024-09-26 | 泗水狂热女篮 | 25 : 42 | 四川远达女篮 | 胜 | -17 | 赢 | 67 | 大 |
中女锦 | 2024-08-28 | 江苏南钢女篮 | 32 : 40 | 四川远达女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 72 | 大 |
中女锦 | 2024-08-26 | 浙江稠州银行女篮 | 27 : 53 | 四川远达女篮 | 胜 | -26 | 赢 | 80 | 大 |
中女锦 | 2024-08-25 | 东莞新彤盛女篮 | 25 : 46 | 四川远达女篮 | 胜 | -21 | 赢 | 71 | 大 |
中女锦 | 2024-08-24 | 四川远达女篮 | 45 : 26 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 71 | 大 |
两队近 10 场交锋,四川蜀道远达女篮胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-20 | 山西竹叶青酒女篮 | 84 : 80 | 北京首钢园女篮 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
WCBA | 2024-11-18 | 石家庄英励女篮 | 86 : 91 | 北京首钢园女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 177 | 大 |
WCBA | 2024-11-16 | 北京首钢园女篮 | 88 : 93 | 内蒙古农信女篮 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
WCBA | 2024-10-29 | 浙江稠州银行女篮 | 82 : 74 | 北京首钢园女篮 | 负 | 8 | 输 | 156 | 小 |
WCBA | 2024-10-28 | 山东赤水河酒女篮 | 89 : 55 | 北京首钢园女篮 | 负 | 34 | 输 | 144 | 小 |
WCBA | 2024-10-27 | 北京首钢园女篮 | 67 : 89 | 江苏南钢女篮 | 负 | -22 | 输 | 156 | 小 |
中女锦 | 2024-08-27 | 北京首钢园女篮 | 86 : 66 | 新疆天山女篮 | 胜 | 20 | 赢 | 152 | 大 |
中女锦 | 2024-08-26 | 福建晋江众腾女篮 | 62 : 72 | 北京首钢园女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 134 | 大 |
中女锦 | 2024-08-23 | 北京首钢园女篮 | 55 : 70 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -15 | 输 | 125 | 小 |
中女锦 | 2024-08-22 | 四川远达女篮 | 73 : 55 | 北京首钢园女篮 | 负 | 18 | 输 | 128 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京首钢园女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-20 | 山西竹叶青酒女篮 | 47 : 40 | 北京首钢园女篮 | 负 | 7 | 输 | 87 | 小 |
WCBA | 2024-11-18 | 石家庄英励女篮 | 47 : 46 | 北京首钢园女篮 | 负 | 1 | 输 | 93 | 小 |
WCBA | 2024-11-16 | 北京首钢园女篮 | 46 : 44 | 内蒙古农信女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 90 | 大 |
WCBA | 2024-10-29 | 浙江稠州银行女篮 | 37 : 41 | 北京首钢园女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 78 | 大 |
WCBA | 2024-10-28 | 山东赤水河酒女篮 | 38 : 26 | 北京首钢园女篮 | 负 | 12 | 输 | 64 | 小 |
WCBA | 2024-10-27 | 北京首钢园女篮 | 28 : 52 | 江苏南钢女篮 | 负 | -24 | 输 | 80 | 小 |
中女锦 | 2024-08-27 | 北京首钢园女篮 | 40 : 34 | 新疆天山女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 74 | 大 |
中女锦 | 2024-08-26 | 福建晋江众腾女篮 | 36 : 34 | 北京首钢园女篮 | 负 | 2 | 输 | 70 | 小 |
中女锦 | 2024-08-23 | 北京首钢园女篮 | 36 : 33 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 69 | 大 |
中女锦 | 2024-08-22 | 四川远达女篮 | 49 : 25 | 北京首钢园女篮 | 负 | 24 | 输 | 74 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京首钢园女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 34 | 2 | 92 | 66.8 | 25.3 | 2 | 94% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 19 | 17 | 77.1 | 71.8 | 5.3 | 10 | 52% |